Suunto-Games 2003 & Nordic Meeting

ilm.tilanne 1.6.2003 klo 17 Ilmoita virheet suuntogames@helsinginsuunnistajat.fi

AlajA
H70         Ojajärvi Kalevi               40331   4737 12 
AngA
H21A        Mäkinen Vesa                  43806  26271 -2 
H40L        Paganus Ari                   57370   8420 12 
H45         Anttonen Kimmo                76625  22461 12 
H45         Saarimäki Ilkka               43788   8421 12 
H50         Salo Jukka                    43784  26579 12 
H13         Siren Mikko                   74163   8892 12 
H16A        Salo Olli                     43782  16718 12 
H20         Vesalainen Olli               57157   5801 1- 
D21B        Mäkitalo Auli                 43752  32635 12 
D40         Kukkonen Jaana                43816   1835 12 
D45         Saarimäki Helena              43789  38116 12 
D12         Kurppa Pinja                  43738   5944 12 
D12         Saarimäki Milla               56722   7256 12 
D13         Kurppa Fanny                  43744   5949 12 
D16A        Kukkonen Joosefiina           43821  34025 12 
D16A        Saarimäki Heini               43790   7249 12 
D18         Salo Milla                    43783   4931 12 
AOK
H21A        Olenius Roger                 46577  13137 12 
H21A        Tallberg Peter                75298  15862 12 
H35         Aldén Björn                   40166  21857 12 
H35         Ewalds Ben                    54321   9963 12 
H35L        Lindahl Anders                40157  20510 -2 
H40         Alden Jan                     54316  20529 12 
H40         Stenbäck Peter                41427  20146 1- 
H45         Roselius Tom                  40161  25003 12 
H45         Vähäsarja Esa                 57719   7763 1- 
H45         Yli-Ikkelä Antero             40163  38515 12 
H45L        Johansson Henning             57840   8033 12 
H45L        Meriheinä Ulf                 51030  24725 12 
H45L        Ollila Jarmo                  51746  20117 12 
H50         Mikander Bo-Erik              57720   6133 12 
H65         Aldén Börje                   57839  20533 12 
H10RR       Aldén Atle                    87910   4172 12 
H10RR       Ewalds Jon                    57842  13204 12 
H13         Ewalds Jan                    54320   8579 12 
H13         Meriheinä Sebastian           51033    994 12 
H14         Johansson Filip               41434  22144 12 
H14         Roselius Eric                 54317   2708 12 
H16B        Mikander Christopher          87907   7475 12 
H20         Yli-Ikkelä Jonne              40162  22009 12 
D21C        Alden-Nieminen Helena         54312  20532 12 
D35         Hagman Terese                 57740  18423 12 
D45         Meriheinä Maire               51031    399 12 
D9RR        Hagman Sara                   57721      0 12 
D14         Meriheinä Sabrina             51032  25062 12 
D18         Roselius Erica                40160  35173 12 
AR
H50         Kauppi Hannu                  42605   6399 12 
H18         Leinonen Paavo                54383  39101 12 
H18         Lusila Niilo                  42613   5687 12 
D21A        Breilin Anniina               47164  19289 12 
D21A        Huusari Sirkka-Liisa          40596   3310 12 
D21A        Kauppi Riina                  42606  12522 12 
D21A        Rantanen Marja                55847  35528 1- 
D21A        Sissala Hanna                 42621   2026 12 
D16A        Lusila Milja                  47306   5692 12 
AskU
H21B        Virkki Otto                   55105  30895 12 
H21C        Tuomi Pertti                  51211   1171 12 
H50         Andersson Harry               51206  12019 1- 
H13         Tuomi Jouko                   51210   1173 12 
D10RR       Tuomi Johanna                 88465  16475 12 
AuVa
H70         Kipinoinen Pertti             43953   3865 12 
Bisku
H50L        Nevalainen Auvo               56287  12490 12 
H60         Huovilainen Martti            56286  32544 12 
Botnia
D21A        Björklund Linda               49190  29334 12 
DELTA
H21A        Piiparinen Panu               53253  33151 12 
H21A        Tala Tuomas                   47860  13881 12 
H21AL       Hernelahti Petteri            45035  33469 12 
H21B        Saarinen Markus               44986  19143 12 
H35         Karjala Jarmo                 43991  19224 12 
H35         Suominen Manne                55887   8901 12 
H35L        Huuhtanen Risto-Pekka         43994   8531 12 
H40L        Ahlqvist Kalle                45025   4192 12 
H40L        Kemppainen Teemu              41278  22300 1- 
H40L        Rauhansalo Juha               52661  21684 12 
H45         Hietaoja Timo                 75714  35583 12 
H45L        Luoma Pekka                   45003  24104 12 
H45L        Orkola Antti                  44998  28173 12 
H50         Hernelahti Olavi              45034  25441 12 
H50         Savela Jarmo                  44982  24139 12 
H50L        Kauranen Ismo                 45018   6380 1- 
H55         Laine Juhani                  45062    203 1- 
H55         Lakanen Ensio                 43986  30219 12 
H55         Wessman Risto                 44971   5851 12 
H55L        Kujala Keijo                  46555    357 12 
H60         Hartman Matti                 45030   6378 12 
H65         Pajuoja Reino                 43036   3959 1- 
H9RR        Suominen Eemeli               44959      0 12 
H13         Ahlqvist Eero                 57251   2130 12 
H16A        Ahlqvist Vesa                 44968   6871 12 
H16A        Rauhansalo Joonas             44027   3484 12 
H16A        Tikkala Sampsa                57254    300 12 
H18         Laine Tuomo                   70951  12014 12 
H18         Luoma Ville                   45002  32047 12 
H20         Laine Antti                   70304  12015 12 
D21A        Porkka Paula                  43333  33016 12 
D21B        Reitmaa Outi                  82071  38416 -2 
D21B        Roine Virpi                   45124    205 1- 
D35         Karjala Piritta               43990  28940 12 
D40         Tikkala Arja                  44977  18460 12 
D45         Kangasaho Sirpa               45016   5888 12 
D45         Orkola Eija                   44997  28174 1- 
D45         Väli-Klemelä Marja-Leen       45065   8433 12 
D50         Laine Irmeli                  45061    204 1- 
D50         Lakanen Sirpa                 43983  24893 12 
D55         Forsman Tuula                 45029  30246 12 
D55         Hernelahti Rita               45036  30267 12 
D55         Åsten Salme                   44967  19144 12 
D70         Kalliokoski Kaarina           43992   8536 12 
D12TR       Karjala Anni                      0  25681 -2 
D16A        Leijola Laura                 45009  34145 12 
D18         Kangasaho Essi                45014   5241 12 
D18         Orkola Pirita                 44996  22464 12 
D20         Orkola Saana                  44995  17644 12 
DEN
H21E        Fegar Johan                       0      0 12 
H21E        Fenger-Grøn Morten                0      0 12 
H21E        Hansen Christian                  0      0 12 
H21E        Monrad Rune                       0      0 12 
H21E        Nielsen Nicolai                   0      0 12 
H21E        Olsen Rune                        0      0 12 
D21E        McGrail Vanessa                   0      0 12 
H21A        Ikäheimonen Jari              47963  22116 -2 
D21A        Ikäheimonen Taru              47586  23082 -2 
EE
H50         Puro Pertti                   45153   6402 12 
H65         Hakala Rauno                  50680  21335 12 
H65         Loukkalahti Pekka             49096   7461 12 
H65         Mikkonen Arvo                 45901   1756 12 
D45         Pelto-Huikko Anne             87878   1809 12 
D60         Vauhkonen Marjatta            49563  14904 12 
EKSu
H21AL       Koskela Juha                  46382  25385 1- 
H35L        Hintsanen Pekka               46462  21808 12 
H35L        Larmala Juha-Pekka           402662  19142 12 
H40         Laine Kimmo                   84551   5695 1- 
H45         Hyppänen Timo                 50968   1921 1- 
H60         Hjelm Kalevi                  50971  32670 1- 
EsAk
H21AL       Vaherlehto Tuomas             51241  17626 -2 
H35         Numminen Hannu                51251    191 12 
H35         Puskala Tuomas                87956  29107 12 
H35         Ranta-Puska Kari              40490  13369 12 
H40         Viertiö Petri                 51239  34017 12 
H40L        Kapanen Esa-Pekka             51237  13104 12 
H50         Tolvanen Markku               93325  12350 12 
H55         Koivunen Ossi                 50595  13320 12 
H55         Mattila Hannu                 56454  33958 12 
H55         Parikka Reino                 51250  25741 12 
H55         Vallden Kari                  50590  22814 12 
H55         Virtanen Markku               51238  12345 12 
H55L        Heiskanen Risto               51253  13102 1- 
H60         Lappalainen Matti             51252    474 12 
H60         Suonpää Pentti                51243  12511 12 
H65         Aarela Kari                   51256  30616 12 
H70         Järvi Jorma                   50597  34254 12 
H70         Kapanen Pentti                    0  13105 12 
H70         Lehtimäki Urpo                50594  12349 -2 
H12         Viertiö Aaro                      0   1322 12 
D21B        Pellikka Päivi                58889  13908 1- 
D21B        Rautakorpi Tiina              53582  38508 12 
D35         Mäki-Petäys Eeva              50593  14728 12 
D60         Heiskanen Liisa               51254  13125 1- 
D9RR        Viertiö Helmi                     0      0 12 
Esbo
H70         Aalto Erkki                   52368  30632 12 
EsSu
H21A        Gery Mathias                      0  20372 12 
H21A        Karhu Ilkka                   55169  31842 -2 
H21A        Kaukonen Markus               84591  23107 12 
H21A        Keinänen Antti                82668  24115 12 
H21A        Lahtinen Terho                43546  33868 12 
H21A        Louekari Sami                 43540   4640 12 
H21A        Loukkalahti Mika              42335  20305 12 
H21A        Parjanne Antti                43521  12562 12 
H21A        Popp Thomas                   58157      0 -2 
H21A        Pyymäki Leo                   51741  27970 12 
H21A        Vanninen Matti-Pekka          43492  13569 12 
H21A        Vehkamäki Tero                42389  20309 12 
H21A        Väyrynen Antti                43490   2480 12 
H21AL       Innilä Rikke-Pekka            43562  14861 12 
H21AL       Innilä Riku-Matti             43561  14860 12 
H21AL       Kyheröinen Pasi               51339   5507 12 
H21AL       Palmen Henrik                 43522  17261 1- 
H21AL       Pennanen Mirko                83836  11162 12 
H21AL       Valkonen Valtteri             43493  15041 12 
H21B        Aho Marko                     83730  17657 1- 
H21C        Pajuoja Vesa                  45106   3942 12 
H35         Haaramo Panu                  83750     55 1- 
H35         Jylhä Jouko                   43559  13077 12 
H35         Pohjasvuo Pasi                44917  23134 12 
H35L        Auvinen Sami                 400968   5102 12 
H35L        Hannula Markku                43572  28164 12 
H35L        Mikkola Sakari                45676   4268 12 
H35L        Muller Dominique              79632  45587 12 
H40         Honkimaa Ari                  43567    369 12 
H40         Toivonen Matti                43498   6976 12 
H40L        Simonen Timo                  42752    622 12 
H45         Alho Jarmo                    51577   2514 12 
H45         Hakola Jouni                  83784   9399 12 
H45         Katko Juhani                  43473   2422 12 
H45         Simola Pertti                 43506   7075 12 
H45         Vesanto Petri                 43483    493 12 
H50         Niemi Ilkka                   43527  30599 12 
H50         Parjanne Mikko                43518  19681 -2 
H50         Väätäinen Seppo               43488  34571 12 
H50L        Innilä Risto                  43560  23104 12 
H55         Leino Tapio                   58842  16012 12 
H55         Länsiluoto Eero               43539   1117 -2 
H55         Mäkilä Ilmari                 43530  31488 1- 
H55         Pajala Tauno                  79778  16365 12 
H55         Peltonen Erkki                51330  17485 12 
H55         Rönkkö Paavo                  52344  30623 12 
H55L        Nenonen Mauri                 54880  12342 12 
H60         Elomaa Pekka                  56634  33744 12 
H60         Kokkonen Viljo                51762  29141 12 
H60         Kärkkäinen Eero               58918  31011 12 
H60         Laininen Pertti               40007   4642 12 
H60         Lammi Seppo                   43543  12144 1- 
H60         Mikkola Ilkka                 51738  29176 12 
H60         Vänttinen Seppo               43491  22845 12 
H60         Åberg Karl-Erik               43485  11415 1- 
H65         Mäkinen Lasse                 43477  30614 12 
H65         Salminen Pekka                43512  29253 12 
H65         Vartiainen Kalevi             43481   2195 12 
H65         Väyrynen Heikki               43489  29174 12 
H70         Korpijaakko Pekka             43474  11475 12 
H70         Laurila Pertti                43476  23119 12 
H80         Puurunen Vilho                    0  23135 12 
H9RR        Koit Laurits                      0  19194 12 
H10RR       Simola Aleksi                 75338   4118 12 
H10RR       Vesanto Anssi                 74831   7742 12 
H10RR       Vuorinen  Toni                93621  10921 -2 
H12         Honkimaa Antti                74590   4919 12 
H16A        Huhtanen Akseli               54961    588 12 
H16A        Pajala Tommi                  74643   4920 12 
H18         Peltonen Lauri                51331  34813 12 
H20         Galkin Akseli                 43576  33330 12 
D21A        Haataja Mirka                 43573  18704 1- 
D21A        Jylhä Sirpa                   43542   4167 12 
D21A        Kangasaho Hanna               43558  22264 1- 
D21A        Muranen Minna                 53699  19253 12 
D21A        Palmen Virpi                  43509  29258 12 
D21A        Rantamäki Pernilla            43484  19148 1- 
D21A        Siitonen Hanna                47527  22137 1- 
D21B        Breckle Margit                51932   4979 1- 
D21C        Innilä Riitta                 43563  15219 12 
D21C        Kaukonen Essi                 43557    602 1- 
D35         Simola Anni                   90147  24154 12 
D45         Hakomäki Kirsi                55108  19380 12 
D45         Mäki-Simola Elina             43528   7074 12 
D45         Parjanne Marja-Liisa          43520  19938 -2 
D45         Puromies Merja                43478    192 1- 
D50         Bergström Anneli              43580   1123 12 
D50         Valkonen Pirjo                43494   1394 12 
D55         Ahonen Eeva                   57932  10036 1- 
D55         Mikkonen Ritva                43532   6458 12 
D55         Nenonen Maija                 54885  37401 -2 
D55         Pirilä Ritva                  57920  30571 1- 
D60         Kokkonen Riitta               51758  25106 12 
D60         Koponen Riitta                43551   9440 12 
D9RR        Auvinen  Sara                 58182  13450 12 
D9RR        Palviainen  Hilla                 0  19195 12 
D10RR       Auvinen Mandi                 91895  17127 12 
D13         Galkin Annukka                51328    407 12 
D14         Simola Jenni                  57041  23244 1- 
D16A        Honkimaa Anni                 43566    534 12 
D16A        Vesanto Tarja                 43482   6071 12 
D18         Uhotoinen Anu                 51329  28119 12 
D20         Peltonen Reetta               51332  12549 12 
EST
D21E        Annus Anu                     44433  27156 1- 
H21B        Pulver Margus                     0      0 12 
H35         Pellja Raivo                      0      0 12 
H13         Pellja Erki                       0      0 12 
D14         Pellja Kristi                     0      0 12 
Falken
H70         Backman Arne                  50415  20821 12 
Femman
H40         Nygård Peter                  50038  19901 1- 
FIN
H21E        Andelmaa Juha-Pekka           43834  15460 12 
H21E        Boström Mikael                47008  12869 12 
H21E        Fagerudd Kim                  40234  14989 12 
H21E        Föhr Tero                     40625  26088 12 
H21E        Harju Antti                   40623  17913 12 
H21E        Huhtanen Juha-Matti           41621  10101 12 
H21E        Launiainen Samuli             44008  14786 12 
H21E        Leppävuori Ilkka              40233  32063 12 
H21E        Lindeqvist Markus             48054  15586 12 
H21E        Louhisola Toni                74783   1440 12 
H21E        Martomaa Simo                 47003  10721 12 
H21E        Peltola Juha                  43667   6968 12 
H21E        Saarinen Timo                 40044  15768 12 
H21E        Tölkkö Tommi                  47053  11422 12 
H21E        Väisänen Mikko                46514  31562 12 
H21E        Väre Teemu                    48131  31092 12 
D21E        Boström Monica                47011  32743 12 
D21E        Fincke Anni-Maija             40631  16882 12 
D21E        Haapasalo Heidi               82500  26998 12 
D21E        Holmström Bodil               40496  12340 12 
D21E        Kerkola Katri                 48949   2465 12 
D21E        Kivimäki Tiina                47892  34316 12 
D21E        Kuuselo Riina                 40514  22624 12 
D21E        Mattsson Ingela               42184  11385 12 
D21E        Peltola Katja                 43666   6967 12 
D21E        Rantanen Merja                47777  30058 12 
D21E        Salminen Kaisa                43912  18939 12 
D21E        Sareila Outi                  43668  15166 12 
D21E        Satri Pinja                   41823  20395 12 
D21E        Seppinen Johanna              44378    481 12 
D21E        Sukki Salla                   44385  28796 12 
FRA
H45         Lafut Jean-Christophe             0      0 12 
FU-47
H21C        Kämpe Kenneth                 51319  10279 12 
H21C        Paulin Joonas                 51323  19536 12 
H40L        Paulin Veikko                 51312  28429 12 
H50L        Kämpe Leif                    51318  27369 12 
H70         Mättölä Jukka                 51314  12194 12 
H14         Kilkki Taisto                 88555    545 12 
D14         Paulin Jenny                  51313   1545 12 
HauSi
H21A        Koskinen Arttu                45579  19566 12 
H21A        Lehtonen Pasi                 83437  14902 12 
H21A        Lepistö Lasse                 45569  27962 12 
H21A        Lepistö Mikko                 45568  38645 12 
H21A        Reitti Mikko                  40254  18556 12 
H21A        Salonen Tero                  45531   2313 12 
H21A        Suuriniemi Timo               45527  10017 -2 
H21A        Ylitalo Aki                   40091  12574 1- 
H55         Niemi Pentti                  45557   2316 12 
H60         Koskinen Kari                 47216  16514 12 
D21A        Niemi Sanna                   45556  39386 12 
D21A        Sillanpää Terhi               45529  25713 12 
HGK
H75         Öhman Helge                   51750   9185 12 
H80         Backlén Leo                   51751   5161 12 
Hiisi
H21A        Repo Ville                    53494  28111 12 
H21A        Torpo Lasse                   43891   7162 1- 
H21A        Torpo Timo                    51413   7161 1- 
H21A        Turtinen Raimo                81018  30552 12 
H21B        Seppälä Jani                  45668   3219 12 
H45         Helin Esa                     57297   7107 12 
H75         Koskinen Matti                50035  51248 12 
H18         Marila Juho                   45624  18015 12 
H18         Marila Simo                   45664  11429 12 
D21A        Turtinen Satu                 45911  10662 12 
D21B        Lempainen Lenita              45882  32661 12 
D35         Tuumi Maija                   45620   4204 -2 
D35         Tuumi-Niemi Leena             45621   4203 -2 
D18         Ruotsalainen Noora-Sofia     401242   4026 12 
HiKi
H60L        Pekki Matti                   44992  38617 12 
HirvHe
H21A        Koskinen Heikki               51458  17925 12 
H40         Viinikainen Heikki            45738   3264 1- 
H45         Fagerlund Lasse               45699  34950 12 
H55         Tammisaari Pentti             45736  22486 12 
H65         Viiri Jyrki                   45739  22499 12 
D40         Penger Carola                 45752   2650 1- 
D45         Fagerlund Pirjo               45700  20053 12 
HlS
H21A        Kauppi Jussi-Pekka            58548  12446 12 
H21A        Kolkkala Saku                 46263  28740 12 
H21A        Pietilä Ville                 46308   6868 -2 
H21A        Ranta Olli                    46302   7111 12 
H21A        Ryynänen Tuukka               46282  26553 12 
H21AL       Erkkilä Jukka                 46297  16501 12 
H35         Erkkilä Jari                  84602  16525 12 
H35         Lautamäki Asko                55930    585 -2 
H50         Tiilikainen Teuvo             83821  25166 12 
H50         Vainio Jarmo                  56900   5380 12 
H60         Erkkilä Olavi                 46298  16500 12 
H60         Lassila Erkki                 46264  32256 12 
H75         Kemppainen Aulis              46280  20327 12 
D21A        Hovila Hanna                  46285  25658 -2 
D21A        Laakso Niina                  46289  12788 12 
D21A        Savonen Heli                  46257   1071 12 
D35         Liukkonen Sirpa               46300   3977 12 
D50         Mononen Ritva                 46284  22453 12 
D50         Savonen Leena                 81650  17760 12 
D55         Ahonen Ulla                   65587  17156 12 
D60         Lassila Hilkka                46265  20332 12 
HLT
H80         Tuuteri Eero                  40089  17775 12 
D50         Laukkanen Kirsti              40085   6156 12 
D55         Mäntytörmä Eila               44540  22825 12 
HPV
H21A        Torri Pauli                   52666   4009 12 
H45         Saari Kari                    52662  32494 12 
H50         Liljedahl Jorma               52654   3805 12 
H60         Halttunen Seppo               52649  16563 12 
H65         Hurme Heikki                  75324  16167 12 
H65         Siitonen Pauli                50001   3840 12 
H65         Viitanen Keijo                52669  14620 12 
H70         Airevuo Aarre                 52647  30470 12 
H12         Saari Timo-Antti              56397  23920 12 
H14         Saari Tero                    52671  23533 12 
H18         Saari Ville-Veikko            57338  12215 12 
D40         Aho Mervi                     52645   3800 12 
D45         Saari Tarja                       0  32603 -2 
D65         Viitanen Aila                 52668  30431 12 
HS
H9RR        Kangas  Veli                  55075  13087 12 
H9RR        Kähkönen Erno                     0      0 12 
H9RR        Lahtinen Atte                400167  18942 12 
H9RR        Lousio Janne                  58542   1336 1- 
H9RR        Rauramo  Pekka                    0  10457 12 
H10RR       Kangas Panu                   55076   7515 12 
H10RR       Lammi Pekka                   56841   9312 12 
H10RR       Oksanen Tommi                 56297   9025 12 
H10RR       Pirilä Tommi                  58984   8041 12 
H10RR       Rauramo  Olli                     0  10456 12 
H12TR       Ignatius Heikki               55092   1307 12 
H12         Lohi  Pasi                    93565  40087 12 
H12         Pirilä Antti                  83778   7186 12 
H14         Erkkilä Riku                  56439    517 12 
H14         Salo Taneli                   48877   4555 12 
H16A        Kilpeläinen Jussi             75104   7732 1- 
H16A        Salo Samuli                   48878  23273 12 
H16A        Supponen Eljas                83657  13555 12 
H16A        Vesikallio Aki                46564   5974 12 
D9RR        Lahtinen Krista               55018  18617 12 
D9RR        Lammi Elina                   54965   7437 12 
D9RR        Rantala Eerika                53917  17413 12 
D10RR       Hietaoja Essi                 82011  16300 12 
D10RR       Hämäläinen Laura              48934  19576 12 
D10RR       Karttinen Erika               55079   7510 12 
D10RR       Summanen Aino                 58980   9428 12 
D12TR       Erkkilä Elina                 74744  14008 12 
D12TR       Lahtinen Katja                    0  19564 12 
D13         Ignatius Magdaleena           55083   4908 12 
D14         Hietaoja Nelli                75362  25369 12 
D14         Riitsalu Jenni                88508  25191 12 
D16A        Ignatius Karoliina            55082   4905 12 
D16A        Riitsalu Vilma                88507  25153 12 
HU-46
H21C        Ettanen Martti                83426  39027 12 
HUN
H21E        Domonyik Gabor                    0      0 12 
HyRa
H21A        Juntunen Jari                 42024  25296 1- 
H21A        Niinimäki Esa                 42018  21982 1- 
H21AL       Uusitalo Jukka-Pekka          42022  15723 12 
H21B        Havula Jarmo                  52076    390 1- 
H21B        Pohjola Hannu                 42019   5564 1- 
H40         Autio Ossi                    53977  31579 1- 
H40         Sorsa Juha-Antti              52665   3850 1- 
H45         Isomäki Arto                  51761   5987 -2 
H45         Kauppinen Tuomo               52651   3841 12 
H45         Parnetti Roy                  47911  25555 12 
H45L        Salomäki Hannu                51585   1660 1- 
H55         Partanen Risto                42025   6642 12 
H55         Vähänen Jukka                 42033  37222 -2 
H55L        Väkeväinen Martti             42031    479 12 
H60         Palomäki Mikko                51583  32711 12 
H65         Jokinen Eino                  51760  13360 12 
D40         Lappeteläinen Raija           54043  25878 12 
D50         Strang Heidi                  41986  11116 1- 
D50         Vähänen Pia                   42209  31492 -2 
IHR
H21A        Niemi Tauno                   52205  39103 12 
H40         Peltola Ilkka                 52200  25121 12 
Iisu
H50         Keltamäki Seppo               49355  12395 12 
H70         Markki Heikki                 74633   6695 12 
H16B        Keltamäki Pasi                49354  22405 12 
IkNV
H21A        Alexeev Vladimir              43598  11139 12 
H21A        Kotamäki Iivo                 46698  11233 12 
H21A        Kotiharju Ari                 43595   8860 1- 
H21A        Ojala Jani                    41587  14528 12 
H21A        Sivén Kalle                   50270  29958 12 
H21A        Sivén Ville                   50269  31371 12 
H21A        Syrjänen Simo                 43599  27697 12 
InkTe
H21B        Ihalainen Pertti              57627   4451 12 
IPR
H21C        Kuitunen Tuomas               59226  16485 12 
H55L        Kuitunen Keijo                50780   3041 12 
D21C        Kuitunen Elina                83358  29514 12 
JoKu
H21C        Myllärinen Tomi               51956  25330 1- 
H65         Suutari Veikko                51949  26819 12 
H16A        Viskari Mikko                 51948  37115 12 
JPN
H21A        Takahashi Yoshinori          400848      0 12 
H60         Ogasawara Yotaro             401810      0 12 
JRV
H21C        Nieminen Hannu                81948  16385 12 
H50         Sompi Eero                    47711  32403 12 
H55         Valta Matti                   47699  37327 12 
H60         Jylhä Keijo                   41696    711 12 
H18         Rantala Kalle                 93545  14936 12 
D75         Nieminen Sole                 47716   8970 12 
Jyry
H21AL       Lundan Reko                   54992   6747 12 
H35         Mättölä Ali                   48917  12184 12 
H40         Huttunen Jouni                54044  29486 12 
H45         Herranen Timo                 45824  19781 12 
H45         Leppänen Risto                53903  15412 -2 
H50         Norola Pentti                 45804  25779 12 
H50         Nykänen Pentti                45816  12731 12 
H50         Rytkönen Matti                57716  37048 12 
H50         Uljas Risto                   56306   2120 12 
H50L        Nippala Juhani                45197   6922 12 
H55         Aunula Jukka                  45820  12063 12 
H55         Helin Jorma                   45815  32539 12 
H55         Kytöjoki Juhani               54036  12073 12 
H55         Reinikainen Pentti            45800  17356 12 
H60         Kanerva Unto                  82507  12077 12 
H60         Seitajoki Reijo               45808  31332 12 
H60L        Kettunen Seppo                52320   3960 12 
H65         Haapalahti Pentti             55314  12064 12 
H65         Suomalainen Osmo              58709  12081 12 
H12TR       Huttunen Joonas                   0  14288 12 
H12TR       Leppänen Tuomo                53876  25109 -2 
H13         Leppänen Antti                53875  23832 -2 
D21A        Purme Jola                   402165  36150 12 
D40         Leppänen Aino                 53904  37378 -2 
D40         Werlander Tarja               52347    491 1- 
D50         Norola Pirkko                 45805  14027 -2 
D55         Kanerva Marja                 45803  34797 12 
D55         Ohramaa Tuula                 42229  15319 12 
D55         Reinikainen Pirjo             45801  26057 12 
D55         Tupitsa Mirjami               45819  30188 12 
D60         Finnilä-Seitajoki Ulla        45809  24329 1- 
JäHS
H45         Räihä Juha                    50421  11086 12 
H45         Suvitaival Pekka              93626   7586 12 
H75         Räihä Viljo                   54879  33655 12 
JäPa
H21A        Kervinen Sami                 44267    760 -2 
H21B        Ahvenainen Henrik             59224   7697 -2 
H45         Suominen Tauno                44289  27639 12 
H50         Hirsimäki Raimo               44247  23402 12 
H50         Rautanen Pauli                44254  35684 12 
H55         Ahvenainen Seppo              74694  23401 12 
H55         Karri Kari                    44288  23417 12 
H55         Nikkari Paavo                 57897  23609 12 
H55         Paasikallio Martti            53906  38865 12 
H55         Salminen Markku               44296  23420 12 
H55         Vuorio Olavi                  44253  30445 12 
H55L        Kervinen Unto                 44285  23421 12 
H60         Myllyharju Aulis              52597   5237 12 
H60         Torvikoski Jouko              51759  23422 12 
H65         Eronen Kalevi                 44281  23423 12 
H65         Onkamo Arvi                   54003  31339 12 
H65         Setälä Toivo                  44259  23469 12 
D21B        Leinonen Kati                 83763  17038 12 
D50         Rautanen Kerttu               44270  10135 12 
D55         Salminen Asta                 44258  21585 12 
JärIs
H70         Kananen Pentti                75471  30468 1- 
Kalske
H40         Kuitunen Mikko                40974  18436 12 
D18         Tarvonen Silja                40955  14460 1- 
KangSK
H21A        Abram Alar                    58618   4345 1- 
H21A        Lepo Mikko                    52157  31189 12 
H21A        Rintanen Riku                 52913  25474 -2 
H21AL       Piiparinen Tatu               93054  33171 1- 
H21AL       Sipilä Matti                  58099   6940 1- 
H40         Laukkanen Erkki               74671  21240 12 
D21A        Huhta Henna-Riikka            56669  31212 12 
D35         Lepo Tarja                    52159  18064 12 
KaRa
H60         Bäckström Pentti              45086  32522 12 
H65         Heinonen Olavi                43010   3949 12 
KaSu
H40         Kuusela Jukka                 55514  12504 12 
D16A        Kuusela Saila                 74648  13219 12 
KauKa
H45         Ojala Tapani                  41590  19795 12 
D21B        Kallio-Könnö Riia             41556  31794 12 
D45         Ojala Helena                 402783  28824 12 
D20         Ojala Heini                   41588  12538 12 
KauWi
H21A        Hautaniemi Petri              40388  39795 1- 
KERMIT
H35         Jussila Jorma                 57339   3255 12 
H35L        Karttunen Markku              57340  13505 1- 
KeU
H21A        Airila  Markus                53944   9166 1- 
H21A        Heinonen Mikko                51299  26191 12 
H21A        Partanen Harri                82510  16381 12 
H21A        Sillanpää Sampo               44455  13389 12 
H21AL       Heinonen Markku               51300  26835 12 
H21AL       Muukkonen Jyrki               44474  17830 12 
H35         Alatalo Petri                 55011   4310 12 
H35         Lauri Pekka                   44478  29251 12 
H35         Tupitsa Juha                  51281  13530 12 
H35L        Viippola Seppo                44437  37456 12 
H40         Syrjälä Pertti                44448   4884 1- 
H40L        Mälkki Anssi                  51277  16131 12 
H45         Salminen Pertti               54943  18567 12 
H45L        Antell Kai                    44508  24429 12 
H50         Haarasilta Sampsa             44499   7473 12 
H50         Hypen Kai                     53916  21803 -2 
H50         Laukka Ville                  44480  16985 12 
H50         Muukkonen Pekka               44473  29900 12 
H50         Tanttu Unto                   44446  14140 12 
H50         Turunen Erkki                 41584  15252 12 
H55         Heinonen Kari                 51302  12606 12 
H55         Huttunen Kari                 44494  15218 12 
H55         Sirola Risto                  44497  23055 12 
H55         Tevä Heikki                   44434  38120 12 
H55         Vannas Hannu                  91998  22858 12 
H55L        Lindholm Asko                 44476  15753 12 
H60L        Hovinen Simo                  53874   6673 12 
H60L        Turunen Tapani                44444  26155 12 
H65         Ijas Johannes                 51297  30465 1- 
H65         Kasi Servo                    53975  15275 1- 
H9RR        Sainio  Antti                 89250  16568 12 
H12TR       Pekkala Oskari                44432  17544 12 
H12         Sainio Perttu                 51288  23594 12 
H13         Mälkki Markus                 57379   8411 12 
H13         Sainio Santtu                 51287  25397 12 
H13         Syrjälä Joonas                44449  25556 1- 
H16A        Syrjälä Janne                 44450   3103 12 
H16B        Salminen Mikko                54947   5508 12 
H18         Haarasilta Teemu              44486   2776 12 
H20         Kemppainen Teemu              44498   2402 12 
H20         Nieminen Pauli                44470  24043 12 
H20         Salminen Miika                54945  19943 12 
D21B        Aalto Eveliina                75317  15666 12 
D21B        Haarasilta Laura              44501  15744 1- 
D21B        Haarasilta Riikka             44500  15699 12 
D21B        Salminen Mirva                54944  19110 12 
D21B        Vacklin Hanna                 74809  12508 12 
D21C        Kleemola Katri                40500  18090 1- 
D40         Parviainen Tellervo           44463  15217 12 
D55         Hovinen Riitta                53885   7276 12 
D65         Pekkarinen Eila               53885  25738 12 
D12TR       Parviainen Heli               85049  18155 12 
D14         Antell Saara                  51303    335 12 
D16A        Nieminen Päivi                44469  34116 12 
