Tilanne 4.6.2003 klo 20.00
Sarja Yht. 1.pv 2.pv
----------------------------
H21E 39 39 39
D21E 28 28 27
H21A1 78 72 63
H21A2 79 72 65
H21AL 60 56 41
H21B 29 28 22
H21C 21 20 18
H35 48 45 43
H35L 22 21 18
H40 50 48 34
H40L 20 20 17
H45 60 58 53
H45L 21 20 20
H50 59 56 54
H50L 15 15 12
H55 77 70 73
H55L 21 21 20
H60 55 54 51
H60L 14 13 13
H65 50 44 46
H70 28 26 26
H75 14 14 14
H80 6 6 6
H85 0 0 0
H9RR 21 20 19
H10RR 19 18 17
H12TR 12 12 12
H12 21 21 21
H13 24 24 22
H14 17 17 16
H16A 29 29 29
H16B 4 4 4
H18 28 27 26
H20 28 26 24
D21A 72 69 60
D21B 31 28 26
D21C 12 12 9
D35 22 19 21
D40 22 21 16
D45 31 28 26
D50 23 21 21
D55 35 34 29
D60 13 12 11
D65 5 5 4
D70 3 3 3
D75 3 3 3
D9RR 21 20 19
D10RR 13 13 13
D12TR 6 5 5
D12 15 15 15
D13 9 9 9
D14 11 11 10
D16A 17 17 15
D16B 4 4 4
D18 25 23 23
D20 12 12 11
-----------------------------
Yhteensä 1502 1428 1318
|