XXXV Suunto-Games Vihdissä 8.-9.6.2002
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Muukkonen Petteri 13-2.04 3-4.06 3-5.52 3-7.19 2-9.26 2-11.18 2-12.00 1-14.11 1-18.58 1-21.04 1-22.31 1-24.45 1-25.00 25.00 Muukkonen Petteri
2. Louhisola Toni 13-2.04 29-4.34 12-6.10 9-7.31 6-9.45 3-11.24 2-12.00 2-14.20 2-19.24 2-21.23 2-22.51 2-25.18 2-25.37 25.37 Louhisola Toni
3. Hämälistö Sami 5-1.57 1-4.02 2-5.47 5-7.23 3-9.39 6-11.37 6-12.21 4-14.50 3-19.48 3-22.03 3-23.37 3-25.28 3-25.42 25.42 Hämälistö Sami
4. Virtanen Janne 28-2.12 18-4.30 19-6.24 23-7.57 15-10.13 10-12.01 10-12.45 8-15.14 6-20.21 5-22.30 5-24.01 4-25.53 4-26.07 26.07 Virtanen Janne
5. Hernelahti Miika 5-1.57 2-4.05 1-5.45 1-7.04 1-9.17 1-11.15 1-11.56 3-14.35 4-20.03 4-22.16 4-23.55 5-26.03 5-26.20 26.20 Hernelahti Miika
6. Fagerudd Kim 16-2.06 11-4.21 13-6.11 12-7.38 9-10.04 8-11.58 8-12.41 7-15.07 5-20.12 6-22.35 6-24.13 6-26.14 6-26.31 26.31 Fagerudd Kim
7. Martomaa Simo 31-2.14 17-4.27 10-6.08 10-7.34 4-9.42 8-11.58 9-12.43 11-15.41 9-20.42 7-22.51 7-24.19 7-26.18 7-26.37 26.36 Martomaa Simo
8. Peltola Juha 2-1.53 4-4.10 6-6.02 8-7.25 8-9.48 5-11.36 5-12.19 5-14.55 7-20.37 8-22.59 8-24.34 8-26.41 8-26.55 26.55 Peltola Juha
9. Pyymäki Leo 18-2.07 22-4.31 19-6.24 20-7.54 19-10.16 13-12.12 14-12.59 12-15.43 10-20.58 10-23.11 10-24.47 9-26.50 9-27.08 27.08 Pyymäki Leo
10. Laitinen Petteri 24-2.09 18-4.30 22-6.27 17-7.51 12-10.07 7-11.56 7-12.40 6-15.02 8-20.41 9-23.08 9-24.46 9-26.50 10-27.09 27.09 Laitinen Petteri
11. Lakanen Jonne 43-2.20 37-4.50 32-6.40 29-8.13 22-10.30 28-13.09 27-13.53 22-16.26 15-21.21 14-23.31 12-24.57 11-26.56 11-27.16 27.16 Lakanen Jonne
11. Väre Teemu 27-2.10 10-4.19 8-6.06 7-7.24 4-9.42 11-12.06 12-12.52 10-15.30 11-21.05 12-23.23 13-24.59 12-26.59 11-27.16 27.16 Väre Teemu
13. Laapas Ari 28-2.12 11-4.21 15-6.16 14-7.43 15-10.13 15-12.14 13-12.58 13-15.45 13-21.11 13-23.25 14-25.02 13-27.07 13-27.25 27.25 Laapas Ari
14. Lindeqvist Markus 41-2.18 38-4.51 36-6.53 33-8.23 25-10.40 22-12.36 22-13.22 16-16.00 17-21.27 16-23.46 15-25.15 14-27.13 14-27.31 27.31 Lindeqvist Markus
15. Pavilainen Alexei 20-2.08 15-4.26 40-7.05 37-8.33 34-11.11 26-13.02 26-13.49 25-16.42 21-21.48 17-23.55 17-25.28 15-27.18 15-27.35 27.35 Pavilainen Alexei
16. Fenger-Grön Morten 31-2.14 34-4.42 27-6.32 23-7.57 24-10.39 18-12.30 19-13.18 15-15.55 12-21.09 11-23.20 11-24.53 16-27.20 16-27.36 27.36 Fenger-Grön Morten
17. Arlebo Oskar 7-1.59 6-4.12 7-6.04 5-7.23 6-9.45 4-11.31 4-12.18 19-16.11 16-21.25 18-23.56 17-25.28 17-27.31 17-27.48 27.48 Arlebo Oskar
18. Bister Reijo 18-2.07 15-4.26 17-6.21 17-7.51 18-10.14 38-13.36 34-14.13 26-16.43 22-21.51 19-23.59 20-25.32 19-27.39 18-27.56 27.56 Bister Reijo
18. Sillman Jari 7-1.59 31-4.37 28-6.33 25-8.02 22-10.30 16-12.27 16-13.10 14-15.47 20-21.43 19-23.59 17-25.28 18-27.37 18-27.56 27.56 Sillman Jari
18. Weckman Janne 24-2.09 25-4.32 31-6.39 27-8.06 27-10.45 21-12.35 19-13.18 17-16.02 18-21.37 19-23.59 20-25.32 20-27.41 18-27.56 27.56 Weckman Janne
21. Mutka Manu 11-2.01 6-4.12 4-5.57 4-7.20 33-11.07 23-12.48 23-13.29 18-16.10 19-21.40 22-24.04 22-25.40 21-27.49 21-28.07 28.07 Mutka Manu
22. Donner Jan 39-2.17 14-4.23 11-6.09 19-7.53 10-10.06 12-12.09 11-12.49 9-15.27 14-21.13 15-23.36 16-25.16 22-27.53 22-28.09 28.09 Donner Jan
23. Amblie Hans Olof 11-2.01 8-4.16 14-6.13 10-7.34 14-10.10 18-12.30 17-13.11 23-16.30 24-21.59 24-24.10 23-25.45 23-27.59 23-28.15 28.15 Amblie Hans Olof
24. Haugen Ivar 46-2.25 41-4.57 35-6.50 39-8.37 37-11.16 30-13.17 30-14.02 29-16.51 26-22.10 26-24.24 26-26.03 24-28.05 24-28.21 28.21 Haugen Ivar
25. Aumo Jussi 20-2.08 25-4.32 38-6.56 32-8.22 31-10.52 24-12.52 24-13.34 21-16.21 25-22.07 25-24.22 25-25.58 25-28.06 25-28.22 28.22 Aumo Jussi
26. Grönnegaard Jacob 41-2.18 40-4.53 39-7.01 41-8.58 41-11.34 37-13.35 37-14.19 28-16.50 28-22.23 27-24.36 29-26.13 26-28.24 26-28.40 28.40 Grönnegaard Jacob
27. Österbö Öystein Kvaal 16-2.06 11-4.21 16-6.17 16-7.50 35-11.13 35-13.32 35-14.18 33-17.07 31-22.36 29-24.39 27-26.08 27-28.34 27-28.49 28.49 Österbö Öystein Kvaal
28. Alvestad Stig 39-2.17 29-4.34 24-6.28 30-8.14 28-10.47 25-12.54 25-13.37 27-16.44 23-21.55 23-24.05 24-25.47 28-28.42 28-28.56 28.56 Alvestad Stig
29. Mjösund Asgeir 24-2.09 22-4.31 25-6.31 26-8.05 26-10.44 29-13.16 29-14.01 30-16.54 27-22.19 28-24.37 28-26.09 28-28.42 29-29.01 29.01 Mjösund Asgeir
30. Harju Antti 1-1.52 4-4.10 5-5.59 2-7.16 10-10.06 17-12.28 17-13.11 24-16.33 32-22.45 32-25.13 31-26.46 30-28.48 30-29.04 29.04 Harju Antti
31. Tölkkö Pasi 20-2.08 31-4.37 29-6.36 31-8.16 29-10.48 32-13.22 33-14.10 32-17.04 30-22.34 30-25.00 30-26.37 30-28.48 31-29.06 29.06 Tölkkö Pasi
32. Sipilä Mikko 45-2.23 35-4.44 34-6.48 36-8.27 32-11.02 34-13.28 39-14.24 34-17.09 29-22.25 31-25.04 32-26.52 32-29.00 32-29.16 29.16 Sipilä Mikko
33. Bjugan Marius 35-2.15 25-4.32 33-6.46 33-8.23 44-12.25 44-14.35 42-15.15 38-17.51 35-23.10 36-25.37 35-27.09 33-29.11 33-29.26 29.26 Bjugan Marius
34. Gavrilov Jevgeni 7-1.59 18-4.30 22-6.27 28-8.09 43-11.46 42-14.29 42-15.15 39-17.53 37-23.25 35-25.36 34-27.06 34-29.21 34-29.36 29.36 Gavrilov Jevgeni
35. Laine Jarkko 20-2.08 36-4.47 36-6.53 38-8.36 36-11.14 31-13.20 32-14.08 34-17.09 34-23.08 34-25.28 36-27.14 35-29.27 35-29.43 29.43 Laine Jarkko
36. Heinonen Mikko 7-1.59 8-4.16 8-6.06 12-7.38 15-10.13 20-12.33 19-13.18 20-16.14 35-23.10 37-25.38 37-27.21 36-29.49 36-30.06 30.06 Heinonen Mikko
37. Kozlov Vladimir 28-2.12 22-4.31 25-6.31 21-7.56 21-10.18 39-13.38 38-14.23 31-16.58 33-22.53 33-25.17 33-26.56 36-29.49 37-30.10 30.10 Kozlov Vladimir
38. Kauppi Jussi-Pekka 35-2.15 31-4.37 19-6.24 15-7.49 13-10.08 27-13.05 28-13.55 41-18.23 39-23.47 39-26.19 38-27.52 38-30.01 38-30.17 30.17 Kauppi Jussi-Pekka
39. Nielsen Christian 31-2.14 42-4.58 42-7.07 45-9.30 46-13.12 46-15.04 46-15.49 44-18.43 43-24.16 43-26.33 41-28.08 39-30.05 39-30.22 30.22 Nielsen Christian
40. Giger Daniel 31-2.14 45-5.45 45-7.35 44-9.06 42-11.43 36-13.34 35-14.18 36-17.16 40-23.54 41-26.27 40-27.59 40-30.16 40-30.34 30.34 Giger Daniel
41. Boström Mårten 38-2.16 38-4.51 40-7.05 40-8.51 40-11.26 41-13.47 41-14.43 37-17.39 38-23.35 38-26.11 39-27.57 42-30.33 41-30.47 30.47 Boström Mårten
42. Lauronen Petteri 35-2.15 43-4.59 43-7.11 42-8.59 38-11.22 45-14.47 45-15.34 43-18.34 41-24.10 40-26.24 43-28.15 41-30.31 42-30.49 30.49 Lauronen Petteri
43. Föhr Tero 4-1.56 44-5.19 43-7.11 42-8.59 39-11.25 33-13.24 31-14.07 42-18.24 42-24.11 42-26.29 42-28.11 43-30.38 43-30.57 30.57 Föhr Tero
44. Nordlund Johan 3-1.54 18-4.30 18-6.23 21-7.56 20-10.17 14-12.13 14-12.59 40-18.12 45-25.08 45-27.46 45-29.39 44-31.40 44-31.55 31.55 Nordlund Johan
45. Heliö Petri 15-2.05 25-4.32 30-6.37 33-8.23 29-10.48 40-13.43 40-14.34 45-19.07 44-24.33 44-27.03 44-29.04 45-31.55 45-32.10 32.10 Heliö Petri
46. Koponen Ville 44-2.21 46-5.53 46-8.13 46-10.00 45-12.37 43-14.33 44-15.18 46-20.26 46-26.49 46-29.24 46-31.03 46-33.23 46-33.44 33.44 Koponen Ville
47. Szasz Bence 47-2.29 47-6.06 47-9.02 47-10.58 47-13.55 47-16.27 47-17.32 47-21.34 47-28.40 47-31.06 47-32.47 47-35.25 47-35.45 35.45 Szasz Bence
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 13-2.04 1-2.02 6-1.46 15-1.27 1-2.07 11-1.52 8-42 1-2.11 1-4.47 3-2.06 2-1.27 30-2.14 6-15 - 25.00 Muukkonen Petteri
2. Louhisola Toni 13-2.04 32-2.30 1-1.36 5-1.21 5-2.14 1-1.39 1-36 2-2.20 5-5.04 1-1.59 3-1.28 37-2.27 38-19 - 25.37 Louhisola Toni
3. Hämälistö Sami 5-1.57 2-2.05 4-1.45 31-1.36 6-2.16 19-1.58 17-44 5-2.29 3-4.58 19-2.15 20-1.34 2-1.51 1-14 - 25.42 Hämälistö Sami
4. Virtanen Janne 28-2.12 17-2.18 22-1.54 26-1.33 6-2.16 4-1.48 17-44 5-2.29 8-5.07 6-2.09 9-1.31 3-1.52 1-14 - 26.07 Virtanen Janne
5. Hernelahti Miika 5-1.57 4-2.08 2-1.40 3-1.19 3-2.13 19-1.58 5-41 19-2.39 22-5.28 13-2.13 33-1.39 20-2.08 23-17 - 26.20 Hernelahti Miika
6. Fagerudd Kim 16-2.06 10-2.15 11-1.50 15-1.27 21-2.26 13-1.54 10-43 4-2.26 6-5.05 30-2.23 31-1.38 9-2.01 23-17 - 26.31 Fagerudd Kim
7. Martomaa Simo 31-2.14 8-2.13 3-1.41 13-1.26 2-2.08 30-2.16 24-45 34-2.58 4-5.01 6-2.09 3-1.28 6-1.59 38-19 1-- 26.36 Martomaa Simo
8. Peltola Juha 2-1.53 13-2.17 16-1.52 7-1.23 17-2.23 4-1.48 10-43 11-2.36 34-5.42 28-2.22 21-1.35 18-2.07 1-14 - 26.55 Peltola Juha
9. Pyymäki Leo 18-2.07 27-2.24 19-1.53 21-1.30 14-2.22 14-1.56 36-47 21-2.44 13-5.15 13-2.13 24-1.36 14-2.03 31-18 - 27.08 Pyymäki Leo
10. Laitinen Petteri 24-2.09 22-2.21 28-1.57 9-1.24 6-2.16 6-1.49 17-44 3-2.22 33-5.39 36-2.27 31-1.38 16-2.04 38-19 - 27.09 Laitinen Petteri
11. Lakanen Jonne 43-2.20 32-2.30 11-1.50 26-1.33 9-2.17 41-2.39 17-44 9-2.33 2-4.55 8-2.10 1-1.26 6-1.59 44-20 - 27.16 Lakanen Jonne
11. Väre Teemu 27-2.10 5-2.09 8-1.47 2-1.18 11-2.18 36-2.24 31-46 15-2.38 30-5.35 23-2.18 24-1.36 8-2.00 23-17 - 27.16 Väre Teemu
13. Laapas Ari 28-2.12 5-2.09 24-1.55 15-1.27 24-2.30 23-2.01 17-44 24-2.47 19-5.26 16-2.14 28-1.37 17-2.05 31-18 - 27.25 Laapas Ari
14. Lindeqvist Markus 41-2.18 36-2.33 34-2.02 21-1.30 9-2.17 14-1.56 31-46 15-2.38 21-5.27 26-2.19 5-1.29 5-1.58 31-18 - 27.31 Lindeqvist Markus
15. Pavilainen Alexei 20-2.08 17-2.18 46-2.39 19-1.28 35-2.38 8-1.51 36-47 28-2.53 7-5.06 4-2.07 14-1.33 1-1.50 23-17 - 27.35 Pavilainen Alexei
16. Fenger-Grön Morten 31-2.14 30-2.28 11-1.50 10-1.25 40-2.42 8-1.51 40-48 13-2.37 11-5.14 10-2.11 14-1.33 37-2.27 13-16 - 27.36 Fenger-Grön Morten
17. Arlebo Oskar 7-1.59 8-2.13 16-1.52 3-1.19 14-2.22 3-1.46 36-47 41-3.53 11-5.14 41-2.31 10-1.32 14-2.03 23-17 - 27.48 Arlebo Oskar
18. Bister Reijo 18-2.07 20-2.19 24-1.55 21-1.30 17-2.23 46-3.22 2-37 7-2.30 9-5.08 5-2.08 14-1.33 18-2.07 23-17 - 27.56 Bister Reijo
18. Sillman Jari 7-1.59 40-2.38 26-1.56 20-1.29 23-2.28 18-1.57 10-43 13-2.37 39-5.56 21-2.16 5-1.29 23-2.09 38-19 - 27.56 Sillman Jari
18. Weckman Janne 24-2.09 26-2.23 38-2.07 15-1.27 37-2.39 7-1.50 10-43 21-2.44 30-5.35 28-2.22 14-1.33 23-2.09 6-15 - 27.56 Weckman Janne
21. Mutka Manu 11-2.01 7-2.11 4-1.45 7-1.23 46-3.47 2-1.41 5-41 20-2.41 25-5.30 32-2.24 24-1.36 23-2.09 31-18 - 28.07 Mutka Manu
22. Donner Jan 39-2.17 3-2.06 6-1.46 37-1.44 3-2.13 26-2.03 3-40 15-2.38 35-5.46 30-2.23 37-1.40 43-2.37 13-16 - 28.09 Donner Jan
23. Amblie Hans Olof 11-2.01 10-2.15 28-1.57 5-1.21 31-2.36 32-2.20 5-41 39-3.19 23-5.29 10-2.11 21-1.35 30-2.14 13-16 - 28.15 Amblie Hans Olof
24. Haugen Ivar 46-2.25 35-2.32 19-1.53 41-1.47 37-2.39 23-2.01 24-45 26-2.49 15-5.19 16-2.14 33-1.39 11-2.02 13-16 - 28.21 Haugen Ivar
25. Aumo Jussi 20-2.08 27-2.24 45-2.24 13-1.26 24-2.30 22-2.00 8-42 24-2.47 35-5.46 19-2.15 24-1.36 20-2.08 13-16 - 28.22 Aumo Jussi
26. Grönnegaard Jacob 41-2.18 37-2.35 39-2.08 46-1.57 31-2.36 23-2.01 17-44 8-2.31 28-5.33 13-2.13 28-1.37 27-2.11 13-16 - 28.40 Grönnegaard Jacob
27. Österbö Öystein Kvaal 16-2.06 10-2.15 26-1.56 26-1.33 43-3.23 31-2.19 31-46 26-2.49 23-5.29 2-2.03 5-1.29 36-2.26 6-15 - 28.49 Österbö Öystein Kvaal
28. Alvestad Stig 39-2.17 13-2.17 22-1.54 38-1.46 27-2.33 28-2.07 10-43 38-3.07 10-5.11 8-2.10 39-1.42 47-2.55 1-14 - 28.56 Alvestad Stig
29. Mjösund Asgeir 24-2.09 24-2.22 32-2.00 30-1.34 37-2.39 38-2.32 24-45 28-2.53 18-5.25 23-2.18 10-1.32 41-2.33 38-19 - 29.01 Mjösund Asgeir
30. Harju Antti 1-1.52 17-2.18 10-1.49 1-1.17 41-2.50 35-2.22 10-43 40-3.22 42-6.12 38-2.28 14-1.33 11-2.02 13-16 - 29.04 Harju Antti
31. Tölkkö Pasi 20-2.08 31-2.29 31-1.59 34-1.40 26-2.32 40-2.34 40-48 30-2.54 25-5.30 34-2.26 28-1.37 27-2.11 31-18 - 29.06 Tölkkö Pasi
32. Sipilä Mikko 45-2.23 22-2.21 35-2.04 33-1.39 28-2.35 37-2.26 45-56 23-2.45 14-5.16 47-2.39 44-1.48 20-2.08 13-16 - 29.16 Sipilä Mikko
33. Bjugan Marius 35-2.15 13-2.17 42-2.14 32-1.37 47-4.02 29-2.10 3-40 11-2.36 15-5.19 36-2.27 10-1.32 11-2.02 6-15 - 29.26 Bjugan Marius
34. Gavrilov Jevgeni 7-1.59 34-2.31 28-1.57 35-1.42 44-3.37 42-2.43 31-46 15-2.38 27-5.32 10-2.11 8-1.30 32-2.15 6-15 - 29.36 Gavrilov Jevgeni
35. Laine Jarkko 20-2.08 41-2.39 37-2.06 36-1.43 35-2.38 27-2.06 40-48 37-3.01 41-5.59 27-2.20 42-1.46 29-2.13 13-16 - 29.43 Laine Jarkko
36. Heinonen Mikko 7-1.59 13-2.17 11-1.50 25-1.32 28-2.35 32-2.20 24-45 32-2.56 45-6.56 38-2.28 41-1.43 40-2.28 23-17 - 30.06 Heinonen Mikko
37. Kozlov Vladimir 28-2.12 20-2.19 32-2.00 10-1.25 14-2.22 45-3.20 24-45 10-2.35 38-5.55 32-2.24 33-1.39 46-2.53 46-21 - 30.10 Kozlov Vladimir
38. Kauppi Jussi-Pekka 35-2.15 24-2.22 8-1.47 10-1.25 12-2.19 44-2.57 43-50 44-4.28 17-5.24 42-2.32 14-1.33 23-2.09 13-16 - 30.17 Kauppi Jussi-Pekka
39. Nielsen Christian 31-2.14 42-2.44 40-2.09 47-2.23 45-3.42 11-1.52 24-45 30-2.54 28-5.33 22-2.17 21-1.35 4-1.57 23-17 - 30.22 Nielsen Christian
40. Giger Daniel 31-2.14 45-3.31 11-1.50 24-1.31 33-2.37 8-1.51 17-44 34-2.58 44-6.38 43-2.33 10-1.32 34-2.17 31-18 - 30.34 Giger Daniel
41. Boström Mårten 38-2.16 37-2.35 42-2.14 38-1.46 28-2.35 34-2.21 45-56 32-2.56 39-5.56 45-2.36 42-1.46 42-2.36 1-14 - 30.47 Boström Mårten
42. Lauronen Petteri 35-2.15 42-2.44 41-2.12 43-1.48 17-2.23 47-3.25 36-47 36-3.00 32-5.36 16-2.14 45-1.51 33-2.16 31-18 - 30.49 Lauronen Petteri
43. Föhr Tero 4-1.56 44-3.23 16-1.52 43-1.48 21-2.26 21-1.59 10-43 43-4.17 37-5.47 23-2.18 39-1.42 37-2.27 38-19 - 30.57 Föhr Tero
44. Nordlund Johan 3-1.54 39-2.36 19-1.53 26-1.33 13-2.21 14-1.56 31-46 47-5.13 45-6.56 46-2.38 46-1.53 9-2.01 6-15 - 31.55 Nordlund Johan
45. Heliö Petri 15-2.05 29-2.27 36-2.05 38-1.46 20-2.25 43-2.55 44-51 45-4.33 19-5.26 40-2.30 47-2.01 45-2.51 6-15 - 32.10 Heliö Petri
46. Koponen Ville 44-2.21 46-3.32 44-2.20 41-1.47 33-2.37 14-1.56 24-45 46-5.08 43-6.23 44-2.35 33-1.39 35-2.20 46-21 - 33.44 Koponen Ville
47. Szasz Bence 47-2.29 47-3.37 47-2.56 45-1.56 42-2.57 38-2.32 47-1.05 42-4.02 47-7.06 34-2.26 38-1.41 44-2.38 44-20 - 35.45 Szasz Bence
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Holmström Bodil 1-4.05 1-5.35 1-8.13 1-10.32 2-11.26 3-15.07 1-21.18 1-23.47 1-25.47 1-28.23 1-28.41 28.41 Holmström Bodil
2. Salminen Kaisa 6-4.14 2-5.40 2-8.14 3-10.33 3-11.31 2-15.03 2-21.22 2-23.58 2-25.50 2-28.33 2-28.53 28.53 Salminen Kaisa
3. Fristad Ingunn 3-4.12 3-5.42 3-8.21 1-10.32 1-11.21 1-14.42 3-21.37 3-24.10 3-26.06 3-28.38 3-28.54 28.54 Fristad Ingunn
4. Dambe Inga 7-4.22 14-6.24 7-8.45 7-11.07 6-12.02 4-15.12 6-22.09 6-24.36 5-26.29 4-28.51 4-29.09 29.09 Dambe Inga
5. Gunell Yvonne 4-4.13 6-5.55 4-8.26 4-10.44 4-11.42 7-15.38 8-22.29 7-25.01 7-26.52 6-29.09 5-29.27 29.27 Gunell Yvonne
5. Boström Monica 16-4.38 7-6.10 6-8.44 5-10.56 5-11.46 5-15.24 5-22.07 5-24.34 6-26.34 5-29.06 5-29.27 29.27 Boström Monica
7. Seppinen Johanna 16-4.38 7-6.10 10-9.02 8-11.24 9-12.27 8-15.49 4-21.59 4-24.21 4-26.14 7-29.12 7-29.32 29.32 Seppinen Johanna
8. Heiskanen Karoliina 10-4.30 12-6.18 15-9.18 14-11.39 9-12.27 9-15.52 7-22.19 8-25.02 8-26.56 8-29.43 8-30.03 30.03 Heiskanen Karoliina
9. Nummelin Heli 12-4.32 10-6.12 9-9.00 9-11.26 11-12.28 10-16.04 9-22.45 9-25.36 9-27.31 9-30.17 9-30.35 30.35 Nummelin Heli
10. Balchen Marte 21-4.48 23-6.47 14-9.16 12-11.33 19-13.02 16-16.28 13-23.22 12-25.55 12-27.51 10-30.23 10-30.42 30.42 Balchen Marte
11. Liljeström Heidi 4-4.13 5-5.49 5-8.42 6-11.03 6-12.02 6-15.37 10-22.57 11-25.49 10-27.45 11-30.25 11-30.45 30.45 Liljeström Heidi
12. Mattsson Ingela 13-4.34 15-6.25 11-9.08 9-11.26 8-12.23 13-16.23 12-23.19 12-25.55 13-27.55 12-30.36 12-30.57 30.57 Mattsson Ingela
13. Heinonen Sanna 13-4.34 17-6.26 13-9.15 16-11.48 15-12.52 16-16.28 17-23.32 14-26.01 15-28.11 13-30.46 13-31.08 31.08 Heinonen Sanna
14. Heinonen Mari 9-4.23 7-6.10 8-8.50 11-11.30 12-12.35 14-16.26 11-23.02 10-25.43 11-27.46 14-31.08 14-31.29 31.29 Heinonen Mari
15. Kemppainen Sini 23-5.03 21-6.38 19-9.33 18-11.50 18-12.55 19-16.38 14-23.26 18-26.43 17-28.46 15-31.25 15-31.45 31.45 Kemppainen Sini
16. Bergkvist Maria 20-4.46 22-6.44 21-9.48 19-12.00 15-12.52 24-17.55 21-24.22 21-27.22 20-29.07 16-31.32 16-31.48 31.48 Bergkvist Maria
17. Nilsson Lena 31-5.57 29-7.35 26-10.11 25-12.31 25-13.41 23-17.41 19-24.07 17-26.39 18-28.55 17-31.40 17-32.01 32.01 Nilsson Lena
18. Ryynänen Johanna 7-4.22 11-6.16 15-9.18 16-11.48 17-12.54 12-16.22 18-24.00 19-26.57 19-29.01 18-31.45 18-32.04 32.04 Ryynänen Johanna
19. Kollanen Teresa 11-4.31 13-6.20 12-9.11 15-11.44 14-12.51 19-16.38 14-23.26 14-26.01 14-28.04 19-31.49 19-32.07 32.07 Kollanen Teresa
20. Väänänen Mari 18-4.40 15-6.25 18-9.32 20-12.01 20-13.07 18-16.37 16-23.27 16-26.09 16-28.34 20-31.52 20-32.09 32.09 Väänänen Mari
21. Fadeev Anna 27-5.20 26-7.06 25-10.07 23-12.21 23-13.15 28-18.14 23-24.44 23-27.44 21-29.26 21-31.53 21-32.12 32.12 Fadeev Anna
22. Bengtsson Åsa 19-4.45 19-6.32 20-9.35 21-12.08 21-13.13 22-17.04 22-24.28 22-27.32 23-29.51 22-32.32 22-32.53 32.53 Bengtsson Åsa
23. Harjamäki Lila 15-4.37 18-6.30 17-9.19 13-11.37 13-12.39 10-16.04 20-24.14 20-27.07 22-29.35 23-33.04 23-33.25 33.25 Harjamäki Lila
24. Kiiski Laura 30-5.48 30-7.45 28-10.33 30-13.20 29-14.27 26-18.04 24-25.40 24-28.41 25-30.53 24-33.44 24-34.03 34.03 Kiiski Laura
25. Katajisto Mari 24-5.10 25-7.04 26-10.11 27-12.57 27-14.15 27-18.13 25-25.53 26-28.53 26-31.07 26-34.03 25-34.19 34.19 Katajisto Mari
26. Turunen Sini 21-4.48 20-6.35 22-10.00 24-12.22 24-13.23 21-17.00 26-25.56 25-28.43 24-30.37 25-33.58 26-34.20 34.20 Turunen Sini
27. Fristad Göril 32-7.24 32-9.14 32-12.03 32-14.41 32-15.49 31-19.58 30-27.26 30-30.28 30-32.38 27-35.00 27-35.19 35.19 Fristad Göril
28. Aumo Jeannette 24-5.10 24-6.54 23-10.03 25-12.31 25-13.41 25-18.00 27-26.13 28-29.43 27-32.00 28-35.02 28-35.20 35.20 Aumo Jeannette
29. Similä Kati 34-8.00 33-9.44 33-13.25 33-15.40 33-16.44 32-20.54 32-27.56 31-30.37 29-32.33 29-35.16 29-35.33 35.33 Similä Kati
30. Sukki Salla 2-4.09 4-5.46 23-10.03 22-12.13 21-13.13 15-16.27 28-26.19 27-29.28 28-32.16 30-35.25 30-35.49 35.49 Sukki Salla
31. Ylönen Paula 26-5.19 31-7.46 30-10.50 29-13.18 30-14.35 29-18.40 29-26.46 29-30.23 31-32.54 31-36.27 31-36.44 36.44 Ylönen Paula
32. Joensuu Jenni 29-5.27 28-7.25 29-10.37 31-13.35 31-14.42 30-18.48 31-27.49 32-31.33 32-34.11 32-37.13 32-37.33 37.33 Joensuu Jenni
33. Kerkola Katri 28-5.24 26-7.06 31-10.58 28-13.17 27-14.15 34-23.30 33-30.33 33-33.13 33-35.52 33-39.06 33-39.29 39.29 Kerkola Katri
34. Porkka Paula 33-7.37 34-12.03 34-15.21 34-18.19 34-19.21 33-23.05 34-31.04 34-34.12 34-36.40 34-41.33 34-41.52 41.52 Porkka Paula
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Holmström Bodil 1-4.05 2-1.30 7-2.38 12-2.19 5-54 17-3.41 2-6.11 4-2.29 14-2.00 10-2.36 7-18 - 28.41 Holmström Bodil
2. Salminen Kaisa 6-4.14 1-1.26 4-2.34 12-2.19 9-58 10-3.32 3-6.19 11-2.36 4-1.52 15-2.43 19-20 - 28.53 Salminen Kaisa
3. Fristad Ingunn 3-4.12 2-1.30 8-2.39 2-2.11 2-49 3-3.21 16-6.55 8-2.33 10-1.56 6-2.32 1-16 - 28.54 Fristad Ingunn
4. Dambe Inga 7-4.22 32-2.02 1-2.21 18-2.22 7-55 1-3.10 18-6.57 2-2.27 5-1.53 2-2.22 7-18 - 29.09 Dambe Inga
5. Gunell Yvonne 4-4.13 11-1.42 3-2.31 9-2.18 9-58 23-3.56 14-6.51 6-2.32 3-1.51 1-2.17 7-18 - 29.27 Gunell Yvonne
5. Boström Monica 16-4.38 4-1.32 4-2.34 3-2.12 3-50 16-3.38 10-6.43 2-2.27 14-2.00 6-2.32 25-21 - 29.27 Boström Monica
7. Seppinen Johanna 16-4.38 4-1.32 17-2.52 18-2.22 18-1.03 4-3.22 1-6.10 1-2.22 5-1.53 23-2.58 19-20 - 29.32 Seppinen Johanna
8. Heiskanen Karoliina 10-4.30 20-1.48 20-3.00 16-2.21 1-48 5-3.25 5-6.27 17-2.43 7-1.54 20-2.47 19-20 - 30.03 Heiskanen Karoliina
9. Nummelin Heli 12-4.32 10-1.40 11-2.48 21-2.26 15-1.02 12-3.36 9-6.41 19-2.51 9-1.55 19-2.46 7-18 - 30.35 Nummelin Heli
10. Balchen Marte 21-4.48 31-1.59 2-2.29 7-2.17 34-1.29 7-3.26 15-6.54 8-2.33 10-1.56 6-2.32 13-19 - 30.42 Balchen Marte
